风险词避坑表
银行 KYC、Stripe 注册、写业务描述时,某些词容易触发风控或直接拒户。下面按类别列出高风险词和安全替代表达。按自己真实业务选,别夸大。
1. 高风险行业相关词汇
| 高风险词汇(英文) | 中文解释 | 安全替代词汇 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Crypto / Cryptocurrency / Bitcoin | 加密货币 | Digital wallet (如适用) / 不使用 | 银行和支付平台对数字货币高度敏感。业务无关就别提。 |
| Forex / Foreign exchange trading | 外汇交易 | International payments / Cross‑border transfer | 合法贸易场景用「跨境支付」,别暗示炒汇。 |
| Gambling / Gaming / Casino | 赌博 | N/A | 赌博类业务大多直接被拒。非游戏产品别滥用 “game”。 |
| Adult content / Porn / Escort | 成人内容 | N/A | 成人行业银行不支持,无关业务勿提。 |
| High‑yield investment / Speculative trading | 高收益投资 / 投机 | N/A | 金融衍生品、投资方案极易被拒。 |
| Drugs / CBD / Cannabis / Tobacco | 毒品 / 大麻 / 烟草 | Health products (合法保健品) | 大麻等业务在多数州受限,银行一般不支持。 |
| Weapons / Firearms | 武器 / 枪支 | N/A | 受管制行业,避免涉及。 |
| VPN / Proxy services | VPN / 代理 | Cybersecurity / IT Services | 网络安全软件强调合法用途,别直接写 VPN。 |
| AI Agent / Autonomous Agent | 人工智能代理 | Automation / Productivity tools | “AI Agent” 容易被当成未知高风险业务,用 automation tool 或 software assistant 更稳。 |
2. 含糊或夸大表述
| 误导性表述 | 问题 | 建议表述 |
|---|---|---|
| “Any business” / “Anyone worldwide” | 客户群体太模糊 | 写具体类型,如 “Etsy sellers”, “digital creators”, “small online businesses” |
| “Instant large transfers” / “Unlimited funds” | 暗示高风险资金操作 | 按实际填,如 “Under $10,000 monthly volume” |
| “Financial services platform” | 像支付中介或银行 | 软件工具写 “software tools” 或 “business management tool” |
| “Market-making” / “Trading platform” | 像金融交易 | 营销工具用 “marketing tools”,别用 trading 相关词 |
| “Guaranteed returns” | 投资承诺 | KYC 和公开说明里别写收益保证 |
3. 建议使用的安全词汇
| 建议词汇 | 使用场景 | 说明 |
|---|---|---|
| Software tools / SaaS | 软件核心业务 | 表明是软件,不是金融产品。 |
| Digital products / Web‑based services | 下载或在线服务 | 模板、字体、数字艺术等。 |
| Productivity / Automation tools | 流程自动化 | 比 “AI agent” 更常见、更稳。 |
| Subscription‑based services | 订阅收费 | 说明持续收费模式。 |
| Educational content | 教程或课程 | 和 course 搭配,表明教学而非投资建议。 |
| Marketing / Design assistance | 帮客户营销或设计 | 替代 influencer、agent 等词。 |
| Cross‑border payments | 国际客户交易 | 合法贸易,不是外汇投机。 |
| Owner’s contributions / Personal savings | 资金来源 | 注资说明用个人储蓄。 |
4. 中英文对照摘要
| 英文词汇 | 中文解释 |
|---|---|
| “Under 50 monthly transactions” | 每月交易笔数少于 50 笔 |
| “Under $10,000 monthly volume” | 每月交易金额少于 1 万美元 |
| “Software services” | 软件服务 |
| “Web‑based tools” | 基于 Web 的工具 |
| “Global customers” | 全球客户 |
| “General operating” | 一般运营用途 |
| “Owner’s contributions” | 所有者注资 |
| “Digital creators” | 数字创作者 |
| “Cross‑border e‑commerce” | 跨境电子商务 |
5. 填写原则
- 业务描述坚持事实,别碰受监管或灰色行业。
- 产品用 software、tools、services 这类中性词。
- 确实涉及敏感领域,先查银行合规要求,可能要额外牌照或换支付渠道。
- 语言简短,不承诺收益,别误导审核员。